Our boutique label Hollyhock Vineyard may be purchased direct at:

Our grapes may be found in the following wines:
Vintage | Wine | Score | Price |
---|---|---|---|
2019 | Tablas Creek Patelin Rose | 93 BX | $25 |
2018 | Tablas Creek Patelin Rose | 90 WS, 91 V, 93 BX, 93 WE | $25 |
2018 | Tablas Creek Patelin | 90-92 V, 94 BX | $25 |
2017 | Paix Sur Terre – Mourvedre | $40 | |
2017 | Tablas Creek Patelin Rose | 89 WA, 90 V, 90 JD, 90 WS 93 Wine & Spirits – “Top 100 in the World”, | $25 |
2017 | Tablas Creek Patelin | 90-92 V, 90 WA, 91 BX, 91 WS, 92 WE | $25 |
2016 | Tablas Creek Patelin Rose | 91V, 94 BX | $25 |
2016 | Tablas Creek Patelin | 90 WA, 91 V, 91 WE, 91 V, 93 BX | $25 |
2015 | Tablas Creek Patelin Rose | 90 WA, 90 V, 90 WS, 91 Editors Choice WE, | $24 |
2015 | Tablas Creek Patelin | 89 JD, 90, WS, 91 WE, 91 V, 94 BX | $25 |
2014 | Tablas Creek Patelin Rose | 90 WA Won Double Gold | $20 |
2014 | Tablas Creek Patelin | 89 WA, 91 WA | $25 |
2013 | Tablas Creek Patelin Rose | 91 WA | $20 |
2013 | Tablas Creek Patelin | 91 AG | $20 |
2012 | Tablas Creek Patelin | 91 IWC, 90 AG | $20 |
2012 | Adelaida Cellars Grenache | $36 |
WA = Wine Advocate
WE = Wine Enthusiast
AG = Antonio Galloni
IWC = International Wine Cellar
V = Vinous
BX = BevX
JD = Jeb Dunnick